BI4PID
4区HAM
QTH :OM86
LOG
时间(北京时间) | 呼号 | 频率 | 模式 |
---|---|---|---|
2020.05.05 20:30 | BG4NV | 438.500MHz | FM |
2020.05.04 21:02 | BD3NFA | 439.800MHz | FM |
2020.05.03 11:02 | BG4OXQ | 439.110MHz | FM |
2020.01.26 11:50 | BG4LCB | 144.900MHz | FM |
2020.01.26 11:40 | BI4KBH | 144.900MHz | FM |
2020.01.25 11:30 | BI4PIG | 439.875MHz | FM |
2020.01.17 14:30 | BI4PIG | 438.500MHz | FM |
2019.12.31 20:05 | BH4KPF | 439.800MHz | FM |
2019.12.29 21:05 | BI4PIW | 439.800MHz | FM |
2019.12.29 20:01 | BI4PIW | 439.800MHz | FM |
2019.12.17 19:43 | BG4OGN | 439.550MHz | FM |
2019.12.02 10:55 | BI4KKF | 439.110MHz | FM |
2019.11.28 19:00 | BI4KYT | 439.110MHz/438.500MHz | FM |
2019.11.17 16:58 | BH4PRD | 439.110MHz | FM |
2019.11.16 17:53 | BI4LBD | 439.110MHz | FM |
2019.10.12 20:20 | BI4LBG | 439.110MHz | FM |
需要确认通联记录的可以在下面留言。